Berikut disenaraikan ulasan untuk kajian pembangunan atau pembinaan:
Jurnal Item | Jurnal 1 | Jurnal 2 | Jurnal 3 |
Tajuk | Tajuk: Pembangunan dan Penilaian bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web-Webquest bagi Matapelajaran ICT Tajuk agak panjang tetapi melebihi 15 patah perkataan. Tajuk juga menerangkan kandungan dan bidang artikel dengan tepat | Tajuk: Designing and Implementing Virtual Courseware to Promote Inquiry-based Learning | Tajuk: Developing Multimedia Instructional Material for Engineering Course in Dynamics Systems |
Abstrak | Abstrak kajian mempunyai tujuan kajian, metodologi serta hasil dapatan kajian. Tujuan: Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web, WebQuest bagi matapelajaran ICT Tingkatan Empat serta menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka, isi kandungan struktur P&P yang menggunakan WebQuest. Metodologi: Melibatkan fasa analisis, rekabentuk, pembangunan, implementasi dan penilaian. Instrumen soal selidik digunakan bagi menilai aspek antara muka, isi kandungan struktur P&P yang menggunakan WebQuest yang dibangunkan. Hasil Dapatan: Menunjukkan persembahan keseluruhan WebQuest adalah sesuai dan menarik untuk P&P matapelajaran ICT. | | |
Pendahuluan | Pendahuluan dalam kajian menarik dan bergerak ke tema utama dan tidak melebihi 2 halaman bertaip. Namun terdapat sedikit kesilapan ejaan yang dilakukan oleh penulis bagi ‘tersebut1’ yang seharusnya ditulis sebagai ‘tersebut’. | | |
Tinjauan Literatur | Tinjauan Literatur dinyatakan dengan jelas oleh penulis dan terdapat kajian lepas menyokong kajian kerana ada ulasan. | | |
Metodologi | Metodologi kajian dinyatakan dengan jelas yang meliputi aspek seperti berikut: - Fasa Pembangunan (Anlisis, Rekabentuk, Pembangunan, Perlaksanaan dan Penilaian) - Fasa Penilaian (dari aspek antara muka WebQuest, isikandungan WebQuest dan struktur P&P WebQuest) - Persampelan yang melibatkan semua pelajar tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran ICT dari dua buah sekolah yang menawarkan matapelajaran ICT - Instrumen menggunakan soal selidik - Penganalisisan data menggunakan program SPSS Version 11.5 | | |
Dapatan Kajian | Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya WebQuest tersebut adalah sesuai dan menarik perhatian pengguna, WebQuest tersebut menyediakan kemudahan pengaksesan e-pembelajaran, dan WebQuest tersebut menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan. | | |
Rujukan | Penulis menggunakan sumber rujukan yang terkini dan terdiri daripada pelbagai sumber. Jumlah rujukan adalah melebihi 15 rujukan seperti perincian berikut: Jurnal – 4 Tesis – 2 Buku – 1 Prosiding – 12 Sumber Atas Talian – 7 Lain-lain – 1 | | |
Rumusan:
|
0 comments:
Post a Comment